| Lieu d'origine: | Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | TeXin |
| Certification: | CE ISO |
| Numéro de modèle: | TX-PD50W |
| Quantité de commande min: | 1 |
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | Cas ou boîte durable |
| Délai de livraison: | 5-8 jours |
| Conditions de paiement: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement: | 100000 par mois |
| Pouvoir: | 50W | Fréquence: | 6 GHz 7 GHz |
|---|---|---|---|
| Tension: | 28V | Actuel: | 5.5A |
| Poids: | 300g | Taille: | Pour les pièces d'occasion |
| Ébrécher: | Je vais te le dire. | ||
| Mettre en évidence: | Blindage de signal radar de type N,Amplificateur de puissance RF 6 GHz,Module brouilleur FPV avec garantie |
||
| Je ne veux pas. | Nom de l'article | Données | Unité |
|---|---|---|---|
| 1 | Fréquence | Pour les produits de la sous-traitance | fréquences de fréquence |
| 2 | Voltage d'essai | 28 | V |
| 3 | Actuel | 5.5 | Une |
| 4 | Produits | 50 | W |
| 5 | Les gains | 47 | dB |
| 6 | Stabilité de la sortie | 1 | dB |
| 7 | Connecteur | SMA/femelle | |
| 8 | Connecteur de sortie VSWR | ≤ 1,30 (pas de puissance et test VNA) | |
| 9 | Fil d'alimentation électrique | Rouge+Noir+Câble activé | |
| 10 | Activer le contrôle | Haut sur bas sur bas | |
| 11 | Taille de la coquille | 132*53*17 | mm |
| 12 | Trou de montage | 125*46 | mm |
| 13 | Le poids | 200 | g |
| 14 | Température de travail | -40 à +65 | °C |
| 15 | Matériau de la coque extérieure | D'aluminium | |
| 16 | Besoin de vibration | Chargement de voiture OK | |
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques