| Lieu d'origine: | SHENZHEN CHINE |
|---|---|
| Nom de marque: | TeXin |
| Certification: | SGS,ISO9001,ROHS |
| Numéro de modèle: | TX-C050VGHN |
| Quantité de commande min: | 1 |
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | Cas ou boîte durable |
| Délai de livraison: | 5-8 jours |
| Conditions de paiement: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement: | 10000 pièces par mois |
| Marque: | Texine | Taper: | Module de brouillage du signal des drones |
|---|---|---|---|
| Puissance: | 50W (personnalisé) | Tension: | 24-28v |
| hauteur du panneau: | 47 dbm | Taper: | module de brouillage de drone |
| Connecteur: | N type | Taille: | 225*74*23.5MM |
| Poids: | 833g | ||
| Mettre en évidence: | Module de brouilleur de drones longue distance,Module de blocage du signal numérique LoRA,2.4GHz 5.8GHz Drone Jammer |
||
| Je ne veux pas. | Nom de l'article | Données | Unité |
|---|---|---|---|
| 1 | Fréquence | Personnalisé | fréquences de fréquence |
| 2 | Voltage d'essai | 24 à 28 | V |
| 3 | Actuel | 5 | Une |
| 4 | Produits | 50 | W |
| 5 | Les gains | 47 | dB |
| 6 | Stabilité de la sortie | 1 | dB |
| 7 | Connecteur | N/ Femme | |
| 8 | Connecteur de sortie VSWR | ≤ 1,30 (pas de puissance et test VNA) | |
| 9 | Entrée standard | 0-10DB | |
| 10 | Fil d'alimentation électrique | Rouge+Noir+Câble activé | |
| 11 | Activer le contrôle | Haut sur bas sur bas | |
| 12 | Taille de la coquille | 225 fois 74 fois 23.5 | mm |
| 13 | Trou de montage | 225*74 | mm |
| 14 | Le poids | 883 | g |
| 15 | Température de travail | -40 à +65 | °C |
| 16 | Matériau de la coque extérieure | D'aluminium | |
| 17 | Besoin de vibration | Chargement de voiture OK |
Les produits Texin achetés sont assortis d'une garantie d'un an, comprenant les spécifications techniques et le manuel d'utilisation.
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques