| Lieu d'origine: | SHENZHEN CHINE |
|---|---|
| Nom de marque: | TeXin |
| Certification: | SGS,ISO9001,ROHS |
| Numéro de modèle: | TX-C050VGHN |
| Quantité de commande min: | 1 |
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | Cas ou boîte durable |
| Délai de livraison: | 5-8 jours |
| Conditions de paiement: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement: | 10000 pièces par mois |
| Marque: | Texine | Taper: | Module de brouillage du signal des drones |
|---|---|---|---|
| Puissance: | 50W (personnalisé) | Tension: | 24-28v |
| hauteur du panneau: | 47 dbm | Taper: | module de brouillage de drone |
| Connecteur: | N type | Taille: | 225*74*23.5MM |
| Poids: | 833g | ||
| Mettre en évidence: | Long distance drone jammer module,LoRA digital signal block module,2.4GHz 5.8GHz drone jammer |
||
| No. | Item | Data | Unit |
|---|---|---|---|
| 1 | Frequency | Customized | MHz |
| 2 | Test voltage | 24-28 | V |
| 3 | Current | 5 | A |
| 4 | Output | 50 | W |
| 5 | Gain | 47 | dB |
| 6 | Output stability | 1 | dB |
| 7 | Connector | N/ Female | |
| 8 | Output connector VSWR | ≤1.30 (No power and VNA test) | |
| 9 | Standard input | 0-10DB | |
| 10 | Power supply wire | Red+Black+Enable wire | |
| 11 | Enable Control | High ON Low Off | |
| 12 | Out shell Size | 225*74*23.5 | mm |
| 13 | Mount hole | 225*74 | mm |
| 14 | Weight | 883 | g |
| 15 | Work Temperature | -40~+65 | ℃ |
| 16 | Out shell material | Aluminum | |
| 17 | Vibration need | Car load OK |
Purchased Texin products come with a 1-year warranty. Includes technical specifications and user manual. We provide technology support after purchasing our products.
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques