| Lieu d'origine: | SHENZHEN CHINE |
|---|---|
| Nom de marque: | TeXin |
| Certification: | SGS,ISO9001,ROHS |
| Numéro de modèle: | TX-P050VGHS |
| Quantité de commande min: | 1 |
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | Cas ou boîte durable |
| Délai de livraison: | 5-8 jours |
| Conditions de paiement: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement: | 10000 pièces par mois |
| Marque: | Texine | Pouvoir: | 50W |
|---|---|---|---|
| Fréquence: | 500-1000MHz | Tension: | 24-28v |
| hauteur du panneau: | 47 dbm | Taper: | Module de brouilleur |
| Application: | Protection des zones clés | Taille: | 176*84*26 |
| Poids: | 779g | ||
| Mettre en évidence: | Amplificateur de puissance RF à boîtier en aluminium,Amplificateur de puissance à large bande 50W,Amplificateur de signal sans fil 500-1000MHz |
||
| N° | Article | Données | Unité |
|---|---|---|---|
| 1 | Fréquence | Personnalisé | MHz |
| 2 | Tension de test | 24-28 | V |
| 3 | Courant | 3 | A |
| 4 | Sortie | 50 | W |
| 5 | Gain | 47 | dB |
| 6 | Stabilité de sortie | 1 | dB |
| 7 | Connecteur | SMA / Femelle | |
| 8 | ROS du connecteur de sortie | ≤1.30 (Pas de test de puissance et VNA) | |
| 9 | Entrée standard | 0-10DB | |
| 10 | Câble d'alimentation | Câble rouge+noir+activation | |
| 11 | Contrôle d'activation | Haut ON Bas OFF | |
| 12 | Taille du boîtier | 177*84*26 | mm |
| 13 | Trou de montage | 170*78 | mm |
| 14 | Poids | 764 | g |
| 15 | Température de fonctionnement | -40~+65 | ℃ |
| 16 | Matériau du boîtier | Aluminium | |
| 17 | Besoin de vibration | Charge de voiture OK |
Pour le prix le plus récent, veuillez nous contacter, nous utilisons une tarification échelonnée ; plus vous achetez, meilleur est le rapport qualité-prix.
Une commande est acceptée ; les échantillons gratuits ne sont pas disponibles.
La livraison prend généralement 5 à 7 jours ouvrables après le paiement. Pour les commandes en gros, le délai de livraison nécessite une négociation.
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques