| Lieu d'origine: | Shenzhen, en Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | TeXin |
| Certification: | CE ISO |
| Numéro de modèle: | TX-PA |
| Quantité de commande min: | 1 |
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | Intérieur neutre de boîte avec K=K carton externe de 5 couches |
| Délai de livraison: | Dans 3 jours de travail |
| Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, |
| Capacité d'approvisionnement: | 100000/month |
| Matériel: | Outshell d'alliage d'aluminium | Fréquence: | Customzied |
|---|---|---|---|
| Poids: | 0.89KG | Nom de produit: | Anti module de bourdon |
| Taille: | 153x69x20mm | Puissance: | 50W |
| Mettre en évidence: | Module du brouilleur 50W 433MHz rf de signal,Le CE a approuvé le module de la fréquence ultra-haute 433 mégahertz rf |
||
5W à l'anti module de brouilleur de signal de WIFI GPS de téléphone portable du bourdon 100W
Le module de brouilleur de signal de TeXin est largement appliqué à l'ensemble de brouilleur de signal.
Ce module de rf est protégé avec une coquille d'alliage d'aluminium, avec le dissipaiton rapide de la chaleur.
Et le client aura besoin toujours.
| Nom de bande | Fréquence | Nom de bande | Fréquence |
| WiFi 2.4G | 2400-2485MHz | DCS1800/1800MHz PCS1900/PHS1900MHz |
1805-1880 mégahertz 1930-1990MHz |
| WIFI5.2G | 5150-5350MHz | 3G CDMA/AWS | 2110-2170 mégahertz |
| WIFI5.4G | 5470-5725MHz | GPS | 1570-1580 mégahertz |
| WiFi 5.8G | 5725-5850MHz | WiFi | 2400-2500 mégahertz |
| GPS L1 | 1560-1620MHz | 4G LTE 800 | 791-821 mégahertz |
| GPS L2/Glonass | 1100-1300MHz | 4G LTE 700 (facultatif) | 725-770 mégahertz |
| 5G | 3400-3600MHz | 4G LTE 2600 | 2620-2690 mégahertz |
| 5G 1 | 3600-3800MHz | 4G LTE 2300 (facultatif) | 2300-2400 mégahertz |
| RC315MHz | 315 mégahertz | VHF | 135-174 mégahertz |
| 450 mégahertz | 460-470MHz | Fréquence ultra-haute 433MHz | 400-470 mégahertz |
| 700/800 mégahertz | 703-862MHz | LOJACK 173MHz | 170-175 mégahertz |
| CDMA 800/868 mégahertz | 851-894 mégahertz | Caméra sans fil 1.2G | 1100-1300MHz |
| GSM 900/915 mégahertz | 925-960 mégahertz | Caméra sans fil 2.4G | 2400-2483MHz |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()