Lieu d'origine: | Chine |
---|---|
Nom de marque: | TeXin |
Certification: | CE ISO |
Numéro de modèle: | TX-FQ-01 |
Quantité de commande min: | 1 |
Prix: | Négociable |
Détails d'emballage: | Cas ou boîte durable |
Délai de livraison: | Dans 3 jours de travail |
Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, |
Capacité d'approvisionnement: | 100000/Month |
Frequency bands: | 900Mhz ,WiFi 2.4G ,5.8G ,1.5G or customization | output power: | 80Watt or customization |
---|---|---|---|
Jamming range: | 1000-1500 meters | Weight: | 5.5kg (External Battery is 1.14kg) |
Size: | 58*22*6cm | Working temperature: | -40℃~75℃ |
Working Humidity: | 35~85% | Power Consumption: | ≤240W |
Power Output: | DC 24V/10A | Power Input: | AC160V~240V |
Warranty: | One year | ||
Mettre en évidence: | Brouilleur de pistolet anti-drone léger,brouilleur de pistolet anti-drone 80W,pistolet de brouillage anti-drone 900 MHz |
Prix d'usine Système de brouilleur portable à haute puissance anti-drone 900 MHz GPS WiFi 2,4 GHz WiFi5,8 GHz