| Lieu d'origine: | La Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | TX TELSIG |
| Certification: | SGS,ISO9001 |
| Numéro de modèle: | TX-H14K |
| Quantité de commande min: | 1 |
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | Cas ou boîte durable |
| Délai de livraison: | Dans le jour de 2 travaux |
| Conditions de paiement: | T/T, Paypal, etc. |
| Capacité d'approvisionnement: | 50,000pcs/month |
| Marque: | Texine | Taper: | Appareil de capture par drone |
|---|---|---|---|
| Type de brouillage: | 2G, 3G, 4G, 5G, GPS, Wifi, a adapté aux besoins du client | Fréquence adaptée aux besoins du client: | 20Mhz-6.5Ghz par le besoin différent de country&customer |
| Gamme de brouillage: | 5-20 mètre | Marteral: | Alliage durable d'Alluminum |
| Taille: | 330*230*56 millimètre | Poids: | 50,0 kg |
| Mettre en évidence: | wifi bloquant le dispositif,brouilleur de signal de wifi |
||
Le Texin Handheld FPV image Hawkeye est un appareil portable avec une haute sensibilité et l'interception haute définition.qui peut détecter et identifier divers signaux de transmission d'images de drones FPV avec une grande fiabilitéEn outre, l'appareil dispose d'une large bande de fréquence de fonctionnement et utilise l'analyse du signal de bande de base.il est également applicable à 720 MHz, 2,6 GHz, 3,3 GHz, 4,4 GHz, 4,9 GHz et 6,2 GHz FPV signaux de transmission d'image.
L'appareil est équipé d'une batterie de 12 V intégrée, qui peut fonctionner en continu pendant 10 heures lorsqu'elle est complètement chargée,et prend en charge la charge pendant que l'appareil peut afficher l'image FPV détectée en temps réel avec l'entrée de signal CVBS, et scannez d'autres cibles tout en surveillant l'objet cible.
Caractéristique du produit
Spécification
| Nom | Mini | Valeur standard | Je suis désolé. | Nom de l'entreprise |
| Plage de fréquences d'entrée | 700 MHz | Je ne sais pas. | 6300 MHz | Couverture continue |
| Sensitivité de détection et de reconnaissance ((@BW=18MHz) | - 92 dBm | - 94 dBm | Je ne sais pas. | 700 à 1400 MHz |
| - 91 dBm | - 93 dBm | Je ne sais pas. | 1400 à 4300 MHz | |
| - 89 dBm | - 91 dBm | Je ne sais pas. | 4300 à 6300 MHz | |
| Impédance d'entrée RF | Je ne sais pas. | 50 Ω | Je ne sais pas. | |
| Niveau de dommages de l'entrée RF | +33 dBm ((2W) | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Vague continue 60s |
| Voltage d'alimentation | 12 V | DC | ||
| Consommation d'électricité | Je ne sais pas. | 4.5W | Je ne sais pas. | |
| Adaptabilité à la température | -40°C | Je ne sais pas. | + 70°C | Besoin de coquille < 90°C |
Application du projet
1École, salle d'examen, prison, club, gouvernement
2Salle de conférence, auditorium, cour de justice
3Musée du cinéma et du théâtre
4Lieu où les signaux mobiles et autres sont interdits tels que les stations-service, militaires, hôpitaux
l'essence à la frontière, les douanes, etc.
![]()