| Lieu d'origine: | La Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | TX TELSIG |
| Certification: | SGS,ISO9001 |
| Numéro de modèle: | TX-DJM1B |
| Quantité de commande min: | 1 |
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | Cas ou boîte durable |
| Délai de livraison: | Dans le jour de 2 travaux |
| Conditions de paiement: | T/T, Paypal, etc. |
| Capacité d'approvisionnement: | 100,000pcs/month |
| Taille: | 80*48*20 MILLIMÈTRE | Type: | Module d'alimentation |
|---|---|---|---|
| De puissance de sortie: | 10W | Gain: | 40dBm |
| Tension: | 24V0.9A | ||
| Mettre en évidence: | module d'amplificateur de puissance de rf,module de détecteur de puissance de rf,module d'alimentation de 40dBm 1.5G rf |
||
| Nom de bande | Fréquence | Nom de bande | Fréquence |
| WiFi 2.4G | 2400-2485MHz | DCS1800/1800MHz PCS1900/PHS1900MHz |
1805-1880 mégahertz 1930-1990MHz |
| WIFI5.2G | 5150-5350MHz | 3G CDMA/AWS | 2110-2170 mégahertz |
| WIFI5.4G | 5470-5725MHz | GPS | 1570-1580 mégahertz |
| WiFi 5.8G | 5725-5850MHz | WiFi | 2400-2500 mégahertz |
| GPS L1 | 1560-1620MHz | 4G LTE 800 | 791-821 mégahertz |
| GPS L2/Glonass | 1100-1300MHz | 4G LTE 700 (facultatif) | 725-770 mégahertz |
| 5G | 3400-3600MHz | 4G LTE 2600 | 2620-2690 mégahertz |
| 5G 1 | 3600-3800MHz | 4G LTE 2300 (facultatif) | 2300-2400 mégahertz |
| RC315MHz | 315 mégahertz | VHF | 135-174 mégahertz |
| 450 mégahertz | 460-470MHz | Fréquence ultra-haute 433MHz | 400-470 mégahertz |
| 700/800 mégahertz | 703-862MHz | LOJACK 173MHz | 170-175 mégahertz |
| CDMA 800/868 mégahertz | 851-894 mégahertz | Caméra sans fil 1.2G | 1100-1300MHz |
| GSM 900/915 mégahertz | 925-960 mégahertz | Caméra sans fil 2.4G | 2400-2483MHz |
Nous développons et fabriquons les composantes électroniques, le module et le produit de brouilleur original de bourdon
![]()
![]()