March 16, 2020
Quelles sont les bandes de fréquences LTE pour le LTE TDD (Time Division Duplex) et le LTE FDD (Frequency Division Duplex) ?
Les bandes de fréquences allouées à la LTE varient selon les pays du monde.
Il existe deux types de bandes de fréquences LTE : FDD et TDD.
FDD signifie Frequency Division Duplex (duplex par répartition en fréquence). Chaque bande FDD-LTE se compose d'une paire de fréquences, une pour la liaison montante et une autre pour la liaison descendante.
Les bandes LTE TDD (Time Division Duplex) ne nécessitent qu'une seule bande utilisée à la fois pour la liaison montante et la liaison descendante.
Bandes de fréquences LTE FDD
| Numéro de bande LTE | Bande de liaison montante(MHz) | Bande de liaison descendante(MHz) | Largeur de bande (MHz) | Espacement duplex(MHz) | Écart de bande (MHz) |
| Bande LTE 1 | 1920 - 1980 | 2110 - 2170 | 60 MHz | 190 MHz | 130 MHz |
| Bande LTE 2 | 1850 - 1910 | 1930 - 1990 | 60 MHz | 80 MHz | 20 MHz |
| Bande LTE 3 | 1710 - 1785 | 1805 - 1880 | 75 MHz | 95 MHz | 20 MHz |
| Bande LTE 4 | 1710 - 1755 | 2110 - 2155 | 45 MHz | 400 MHz | 355 MHz |
| Bande LTE 5 | 824 - 849 | 869 - 894 | 25 MHz | 45 MHz | 20 MHz |
| Bande LTE 6 | 830 - 840 | 875 - 885 | 10 MHz | 35 MHz | 25 MHz |
| Bande LTE 7 | 2500 - 2570 | 2620 - 2690 | 70 MHz | 120 MHz | 50 MHz |
| Bande LTE 8 | 880 - 915 | 925 - 960 | 35 MHz | 45 MHz | 10 MHz |
| Bande LTE 9 | 1749.9 - 1784.9 | 1844.9 - 1879.9 | 35 MHz | 95 MHz | 60 MHz |
| Bande LTE 10 | 1710 - 1770 | 2110 - 2170 | 60 MHz | 400 MHz | 340 MHz |
| Bande LTE 11 | 1427.9 - 1452.9 | 1475.9 - 1500.9 | 20 MHz | 48 MHz | 28 MHz |
| Bande LTE 12 | 698 - 716 | 728 - 746 | 18 MHz | 30 MHz | 12 MHz |
| Bande LTE 13 | 777 - 787 | 746 - 756 | 10 MHz | -31 MHz | 41 MHz |
| Bande LTE 14 | 788 - 798 | 758 - 768 | 10 MHz | -30 MHz | 40 MHz |
| Bande LTE 15 | 1900 - 1920 | 2600 - 2620 | 20 MHz | 700 MHz | 680 MHz |
| Bande LTE 16 | 2010 - 2025 | 2585 - 2600 | 15 MHz | 575 MHz | 560 MHz |
| Bande LTE 17 | 704 - 716 | 734 - 746 | 12 MHz | 30 MHz | 18 MHz |
| Bande LTE 18 | 815 - 830 | 860 - 875 | 15 MHz | 45 MHz | 30 MHz |
| Bande LTE 19 | 830 - 845 | 875 - 890 | 15 MHz | 45 MHz | 30 MHz |
| Bande LTE 20 | 832 - 862 | 791 - 821 | 30 MHz | -41 MHz | 71 MHz |
| Bande LTE 21 | 1447.9 - 1462.9 | 1495.5 - 1510.9 | 15 MHz | 48 MHz | 33 MHz |
| Bande LTE 22 | 3410 - 3500 | 3510 - 3600 | 90 MHz | 100 MHz | 10 MHz MHz |
| Bande LTE 23 | 2000 - 2020 | 2180 - 2200 | 20 MHz | 180 MHz | 160 MHz |
| Bande LTE 24 | 1625.5 - 1660.5 | 1525 - 1559 | 34 MHz | -101.5 MHz | 135.5 MHz |
| Bande LTE 25 | 1850 - 1915 | 1930 - 1995 | 65 MHz | 80 MHz | 15 MHz |
| Bande LTE 26 | 814 - 849 | 859 - 894 | 30 / 40 MHz | 10 MHz | |
| Bande LTE 27 | 807 - 824 | 852 - 869 | 17 MHz | 45 MHz | 28 MHz |
| Bande LTE 28 | 703 - 748 | 758 - 803 | 45 MHz | 55 MHz | 10 MHz |
| Bande LTE 29 | n/a | 717 -728 | 11 MHz | ||
| Bande LTE 30 | 2305 - 2315 | 2350 - 2360 | 10 MHz | 45 MHz | 35 MHz |
| Bande LTE 31 | 452.5 - 457.5 | 462.5 - 467.5 | 5 MHz | 10 MHz | 5 MHz |
Bande de fréquences TDD LTE
| Numéro de bande LTE | Fréquence (MHz) | Largeur de bande (MHz) |
| 33 | 1900 - 1920 | 20 |
| 34 | 2010 - 2025 | 15 |
| 35 | 1850 - 1910 | 60 |
| 36 | 1930 - 1990 | 60 |
| 37 | 1910 - 1930 | 20 |
| 38 | 2570 - 2620 | 50 |
| 39 | 1880 - 1920 | 40 |
| 40 |