| Lieu d'origine: | Shenzhe Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | TX TELSIG |
| Certification: | SGS,ISO9001 |
| Numéro de modèle: | TX-PD5W |
| Quantité de commande min: | 1 |
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | Cas ou boîte durable |
| Délai de livraison: | Dans le jour de 2 travaux |
| Conditions de paiement: | T/T, Paypal, etc. |
| Capacité d'approvisionnement: | 100,000pcs/month |
| Nom du produit: | Module bloqueur de signal de drone | Pouvoir: | 5W |
|---|---|---|---|
| Fréquence: | 900 MHz 1,2 GHz | Taille: | 80*48*20 mm |
| Poids: | 160g | Garantie: | 1 an |
| Matériel: | Coquille extérieure d'alliage d'aluminium | ||
| Mettre en évidence: | propulseur à deux bandes de signal,propulseur cellulaire de signal |
||
Module RF de blocage du signal de brouilleur de 5W 900MHz 2,4 GHz avec solution LDMOS pour alarme de sécurité
Ce module de contre-mesure de drone de 5W à faible puissance est spécialement conçu pour les appareils portables.Il peut être utilisé dans les ministères.Il est portable et facile à utiliser.
Caractéristiques du produit:
1Prise en charge de la personnalisation des bandes de fréquences telles que 800mhz 900mhz 1.2ghz 5.2ghz, VHF, UHF, Lojack, GPS, etc.Vous pouvez choisir les bandes de signaux à protéger.
2.Design léger, vert facile à transporter
3Avec un matériau en alliage d' aluminium, anti-rouille, anti-chute, très robuste et durable.
4.Bonne dissipation de chaleur, qui peut faire fonctionner normalement le brouilleur et avoir de bonnes performances.
5La portée des brouillons est à la hauteur de l'environnement réel.
6Très efficace pour défendre le signal du drone.
Spécifications:
| Je ne veux pas. | Nom de l'article | Données | Unité |
| 1 | Fréquence | 400 à 2700 | fréquences de fréquence |
| 2 | Voltage d'essai | 28 | V |
| 3 | Actuel | 1.6 | Une |
| 4 | Produits | 5 | W |
| 5 | Les gains | 37 | dB |
| 6 | Stabilité de la sortie | 1 | dB |
| 7 | Connecteur | SMA / Femme | |
| 8 | Connecteur de sortie VSWR | ≤ 1,30 (pas de puissance et test VNA) | |
| 9 | Fil d'alimentation électrique | Rouge+Noir+Câble activé | |
| 10 | Activer le contrôle | Haut sur bas sur bas | |
| 11 | Taille de la coquille | 80*48*20 mm | mm |
| 12 | Trou de montage | 75*43 | mm |
| 13 | Le poids | 160 | g |
| 14 | Température de travail | -40 à +65 | °C |
| 15 | Matériau de la coque extérieure | D'aluminium | |
| 16 | Besoin de vibration | Chargement de voiture OK | |
Des photos:
![]()
![]()
![]()