| Lieu d'origine: | Shenzhen, en Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | TX TELSIG |
| Certification: | SGS,ISO9001 |
| Numéro de modèle: | TXC010 |
| Quantité de commande min: | 1 |
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | Cas ou boîte durable |
| Délai de livraison: | Dans le jour de 2 travaux |
| Conditions de paiement: | T/T, Paypal, etc. |
| Capacité d'approvisionnement: | 100,000pcs/month |
| Nom du produit: | Amplificateur de puissance à bande large | Pouvoir: | 10W |
|---|---|---|---|
| Fréquence: | 500-7300Mhz | Gagner: | 43dBm |
| Connecteur: | Sma | Tension: | 28V |
| Mettre en évidence: | propulseur à deux bandes de signal,propulseur cellulaire de signal |
||
L'amplificateur de puissance du drone 10W 28V 5dbm 500-7300mhz
Ce module d'amplificateur de puissance haut débit 10W 500-7300MHz avec une fréquence haut débit 500-7000MHz est notre usine utilisant une technologie avancée,pour les normes de brouillage du signal fpv des drones en développement continu, en fonction de la situation réelle du signal sans fil national et international pour développer un produit de haute technologie réussi.Le brouilleur de signal peut bloquer efficacement le signal de drone 800mhz 900mhz WIFI2.4G WIFI 5.8G WIFI 5.2G et pour d'autres signaux sans fil, et le module d'amplificateur de puissance 10W 28V 500-7300MHz qui est léger avec une petite taille, il est portable à transporter.
Nous sommes un fabricant professionnel de brouilleurs de signaux, soutenir la personnalisation de la bande de fréquences selon les différentes fréquences de différents pays.
Spécifications:
| Je ne veux pas. | Définition | Le symbole | Je vous en prie. | Le type | Je suis désolé. | Unité | Nom de l'entreprise | |
|
|
Fréquence de fonctionnement | BW | 500 | 7300 | fréquences de fréquence | |||
|
|
Puissance d'entrée | Le pin | 0 | dBm | ||||
|
|
Puissance de sortie CW | Psat | 39.5 | 41 | 43 | dBm | Vague continue | |
|
|
Gain de puissance | Gp | 41 | dBm | @ Pin=0 dBm | |||
|
|
Accroissement de la puissance et de la planéité | △Gp | ± 15 | dB | @ Pin=0 dBm | |||
|
|
Perte de retour d'entrée | S11 | - 15 ans. | dB | ||||
|
|
Voltage de fonctionnement | Vdc | 24 | 24 | 36 | V | ||
|
|
Consommation actuelle | Une | 2 | 3 | Une | @ Pout=10 à 15 W | ||
|
|
Entrée du connecteur RF | SMA, féminin | ||||||
|
|
Sortie du connecteur RF | SMA, féminin | ||||||
|
|
Le poids | 0.278 | 0.3 | Poids de la pâte | ||||
|
|
Longueur* largeur* hauteur | 105*60*20 | mm | |||||
|
|
Puissance maximale d'entrée | PinMax | ≤ 10 | dBm | ||||
|
|
Définition de l'interface | VDD | A1 | 24Vdc | ||||
| Le GND | A2 | Le sol | ||||||
| Activer | 1 |
Le réglage de la tension doit être effectué à l'aide d'un système de freinage. 0V:OFF |
||||||
| Dimension globale |
Nom de l'organisme: 1, Les dimensions globales sont uniquement à titre de référence; 2, la taille peut être augmentée ou diminuée de manière appropriée selon les besoins du client; 3, Les positions de l'interface d'entrée, de l'interface de sortie et de l'interface d'alimentation peuvent être modifiées en fonction des besoins réels des clients; |
|||||||
Caractéristiques
1Il peut bloquer plusieurs bandes de drones.
2Il faut fonctionner à 28V.
3. étanche et durable en alliage d'aluminium; résiste également à des températures élevées
4La large bande 500-7300 MHz dans un seul module, c'est très pratique à réaliser.
Applications
*Il peut être utilisé dans les lieux où l'utilisation des téléphones portables est interdite, tels que les salles d'examen, les tribunaux, les stations-service, les salles de classe, les lieux de travail, etc.;
*Les performances de blindage à haute puissance sont plus adaptées à une utilisation uniforme dans les prisons;
*Il peut être utilisé pour bloquer les signaux du téléphone mobile et du WiFi à la maison afin d'empêcher les enfants de se livrer à Internet;
* Peut bloquer les équipements de localisation et de suivi GPS.
Des photos:
![]()
![]()