| Lieu d'origine: | La Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | TeXin |
| Certification: | SGS,ISO9001 |
| Numéro de modèle: | TX-10W personnalisé |
| Quantité de commande min: | 2 |
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | Cas ou boîte durable |
| Délai de livraison: | 3-5 jours |
| Conditions de paiement: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, Moneygram |
| Capacité d'approvisionnement: | 100,00PCS/MOIS |
| Fréquence: | 1560-1620 (personnalisé) | Matériau de coquille: | Aluminium |
|---|---|---|---|
| Tension d'essai: | 28V | Actuel: | 1.2A |
| Sortir: | 10W | hauteur du panneau: | 40dBm |
| Connecteur: | SMA/Femme | Taille de la coquille: | 102*40*18mm |
| poids: | 134g | ||
| Mettre en évidence: | brouilleur de téléphone portable de wifi,dresseur mobile de réseau,brouilleur de généralistes de voiture d'alliage d'alluminum |
||
Réglageur de drones de haute puissance de 10 W pour drones FPV 1560-1620MHz Fréquence personnalisée
Ce brouilleur de drones de 10W de haute puissance est un appareil professionnel conçu pour le FPV et le contrôle de drones..Avec sa puissance de sortie de 10W, l'appareil offre une couverture de brouillage plus large, coupant rapidement la connexion de signal entre le drone FPV et l'opérateur,obligeant le drone à effectuer des manœuvres sûres telles que le survol, le retour à la maison ou l'atterrissage d'urgence, évitant ainsi le risque d'opérations illégales de drones à la source. Cela le rend approprié pour une variété de scénarios de haute sécurité, y compris les aéroports, les zones restreintes, les principaux lieux d'événements, les agences gouvernementales, les dépôts de pétrole et les centrales électriques.
![]()
![]()
Spécification du produit
| Je ne veux pas. | Nom de l'article | Données | Unité |
| 1 | Fréquence | 1560-1620 (personnalisé) | fréquences de fréquence |
| 2 | Voltage d'essai | 28 | V |
| 3 | Actuel | 1.2 | Une |
| 4 | Produits | 10 | W |
| 5 | Les gains | 40 | dB |
| 6 | Stabilité de la sortie | 1 | dB |
| 7 | Connecteur | SMA / Femme | |
| 8 | Connecteur de sortie VSWR | ≤ 1,30 (pas de puissance et test VNA) | |
| 9 | Fil d'alimentation électrique | Rouge+Noir+Câble activé | |
| 10 | Activer le contrôle | Haut sur bas sur bas | |
| 11 | Taille de la coquille | 102*40*18 | mm |
| 12 | Trou de montage | 102*40 | mm |
| 13 | Le poids | 134 | g |
| 14 | Température de travail | -40 à +65 | °C |
| 15 | Matériau de la coque extérieure | D'aluminium | |
| 16 | Besoin de vibration | La voiture est chargée. | |
![]()
Caractéristique du produit
![]()
Questions fréquentes
1Vous êtes fabricant?
Oui, notre usine est située dans le district de Longgang, Shenzhen, bienvenue à nous rendre visite ici
2Quel est le MOQ?
1 à 100 pièces
3°) Délai de paiement?
T/T, (Visa, carte Master, vérification électronique, etc.), WestUnion, Paypal, etc.
4Comment procéder avec un ordre?
AA. Faites-nous savoir vos exigences et l' application du produit B. Nous vous proposons selon vos spécifications C. Les clients acceptent le devis et effectuent le paiement
5Que faire si je reçois des produits défectueux?
Notre contrôle de qualité strict garantira un taux de réussite de 100%. Mais il peut être endommagé en cours de route. S'il vous plaît partagez la photo ou la vidéo du produit défectueux pour nous faire savoir où se trouve le problème.Nous vous rembourserons en conséquence ou vous enverrons une nouvelle pièce ou un nouveau produit électronique..
![]()
![]()
![]()
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques