Envoyer le message
news

Bandes de fréquence de LTE

March 16, 2020

Quelles sont les bandes de fréquence de LTE pour LTE TDD (duplex de répartition temporelle) et LTE FDD (duplex de Division de fréquence) ?

 

Les bandes de fréquence assignées pour LTE sont différentes dans les différents pays autour du monde.

Il y a deux types de bandes de fréquence de LTE FDD et TDD.

FDD représente le duplex de Division de fréquence, des bandes de chaque FDD-LTE se compose d'une paire de fréquences, d'une pour la liaison montante et des autres pour la liaison descendante.

Les bandes de TDD (duplex de répartition temporelle) LTE exigent seulement une bande simple qui est employée pour la liaison montante et la liaison descendante.

 

 

Bandes de fréquence de FDD LTE

Nombre de bande de LTE Bande de liaison montante (mégahertz) Bande de liaison descendante (mégahertz) Largeur de bande (mégahertz) Espacement duplex (mégahertz) Bande Gap (mégahertz)
Bande 1 de LTE 1920 - 1980 2110 - 2170 60 mégahertz 190 mégahertz 130 mégahertz
Bande 2 de LTE 1850 - 1910 1930 - 1990 60 mégahertz 80 mégahertz 20 mégahertz
Bande 3 de LTE 1710 - 1785 1805 - 1880 75 mégahertz 95 mégahertz 20 mégahertz
Bande 4 de LTE 1710 - 1755 2110 - 2155 45 mégahertz 400 mégahertz 355 mégahertz
Bande 5 de LTE 824 - 849 869 - 894 25 mégahertz 45 mégahertz 20 mégahertz
Bande 6 de LTE 830 - 840 875 - 885 10 mégahertz 35 mégahertz 25 mégahertz
Bande 7 de LTE 2500 - 2570 2620 - 2690 70 mégahertz 120 mégahertz 50 mégahertz
Bande 8 de LTE 880 - 915 925 - 960 35 mégahertz 45 mégahertz 10 mégahertz
Bande 9 de LTE 1749.9 - 1784,9 1844.9 - 1879,9 35 mégahertz 95 mégahertz 60 mégahertz
Bande 10 de LTE 1710 - 1770 2110 - 2170 60 mégahertz 400 mégahertz 340 mégahertz
Bande 11 de LTE 1427.9 - 1452,9 1475.9 - 1500,9 20 mégahertz 48 mégahertz 28 mégahertz
Bande 12 de LTE 698 - 716 728 - 746 18 mégahertz 30 mégahertz 12 mégahertz
Bande 13 de LTE 777 - 787 746 - 756 10 mégahertz -31 mégahertz 41 mégahertz
Bande 14 de LTE 788 - 798 758 - 768 10 mégahertz -30 mégahertz 40 mégahertz
Bande 15 de LTE 1900 - 1920 2600 - 2620 20 mégahertz 700 mégahertz 680 mégahertz
Bande 16 de LTE 2010 - 2025 2585 - 2600 15 mégahertz 575 mégahertz 560 mégahertz
Bande 17 de LTE 704 - 716 734 - 746 12 mégahertz 30 mégahertz 18 mégahertz
Bande 18 de LTE 815 - 830 860 - 875 15 mégahertz 45 mégahertz 30 mégahertz
Bande 19 de LTE 830 - 845 875 - 890 15 mégahertz 45 mégahertz 30 mégahertz
Bande 20 de LTE 832 - 862 791 - 821 30 mégahertz -41 mégahertz 71 mégahertz
Bande 21 de LTE 1447.9 - 1462,9 1495.5 - 1510,9 15 mégahertz 48 mégahertz 33 mégahertz
Bande 22 de LTE 3410 - 3500 3510 - 3600 90 mégahertz 100 mégahertz 10 mégahertz mégahertz
Bande 23 de LTE 2000 - 2020 2180 - 2200 20 mégahertz 180 mégahertz 160 mégahertz
Bande 24 de LTE 1625.5 - 1660,5 1525 - 1559 34 mégahertz -101,5 mégahertz 135,5 mégahertz
Bande 25 de LTE 1850 - 1915 1930 - 1995 65 mégahertz 80 mégahertz 15 mégahertz
Bande 26 de LTE 814 - 849 859 - 894 30 / 40 mégahertz   10 mégahertz
Bande 27 de LTE 807 - 824 852 - 869 17 mégahertz 45 mégahertz 28 mégahertz
Bande 28 de LTE 703 - 748 758 - 803 45 mégahertz 55 mégahertz 10 mégahertz
Bande 29 de LTE Non-déterminé 717 -728 11 mégahertz    
Bande 30 de LTE